| rated capacity | 1040 kw | nominal torque | 6363 Nm |
|---|---|---|---|
| max speed | 3000 min-1 | max. brake torque | 35000 Nm |
| max diamater test specimen | 1300 mm | brake force | 35~120kN |
| brake torque by torque flange | ± 35000Nm | brake torque by load cell | ±13.75kNm/(±12.5kN) _ ±27.5kNm / (±25kN) |
| brake pressure | max 10 bar/release parking brake : max 6bar | dimensions (l*b*h) | 12m * 3.7m * 3.4m |
| weight dynamometer | appr. 60ton | Test size | 1,200 mm |
| Max. weight of test piece | 1,000 kg | Max. Speed | 500 km/h |
| Max. Torque | 35,000 Nm | Max. Mechanical inertia | 2,400 kgm2 |
| Max. Electrical | 2,000 kgm2 | Motor Power | 1,100 kw |
| Weight | 60 ton | ||


创建一个跟实际一样的模型来,分析实际和解决复杂问题和发展有关的车载设备和部件的状态的东西车厢识别装置的特性和执行物理考试模拟组件和评估的有效性.
| Application | Vibration durability test |
|---|---|
| Standard test | IEC61373, MIL STD 810F 514, KS R 9186, KS R 9144 |
| Actuate direction | Horizontal / Vertical |
| Max. Load | 500 kg |
| Capacity | 0~200Hz, 9.8G |
| Size | 6,700 * 2,500 * 1,300 |
对附着铁道车辆的车体、转向架的机器及零部件,像跟实际一样的附着方法及姿势装于振动试验器,经공진시험、振动机能试验、振动内疚试验进行评估机器及零部件的设计有效性。

| Application | Enviromantal relibility test of railway products |
|---|---|
| Product range | Brake operating unit, driving gear unit, pantagraph, brake cylinder |
| Temperature range | '-60℃~120℃ |
| Humidity range | 30% ~ 98% |
| Rising speed of temperature | 1℃ /min |
| Size | 4,000 * 2,400 * 2,100 |
为调查从环境(温度)受到的影响,对铁道车辆的机器及零部件进行高温放置试验(TSH),低温放置试验(TSL),高温动作试验(TDH),低温动作试验(TDL)来评估机器及零部件对环境的信赖性与否。