rated capacity | 1040 kw | nominal torque | 6363 Nm |
---|---|---|---|
max speed | 3000 min-1 | max. brake torque | 35000 Nm |
max diamater test specimen | 1300 mm | brake force | 35~120kN |
brake torque by torque flange | ± 35000Nm | brake torque by load cell | ±13.75kNm/(±12.5kN) _ ±27.5kNm / (±25kN) |
brake pressure | max 10 bar/release parking brake : max 6bar | dimensions (l*b*h) | 12m * 3.7m * 3.4m |
weight dynamometer | appr. 60ton | Test size | 1,200 mm |
Max. weight of test piece | 1,000 kg | Max. Speed | 500 km/h |
Max. Torque | 35,000 Nm | Max. Mechanical inertia | 2,400 kgm2 |
Max. Electrical | 2,000 kgm2 | Motor Power | 1,100 kw |
Weight | 60 ton |
철도차량의 기기 및 부품에 대해 차량 상태에서의 복잡한 문제나 현상 따위를 해석 하고 해결하기 위해 실제와 비슷한 모형을 만들어 물리적인 모의시험을 수행하여 기기 및 부품의 특성을 파악하고 장치의 유효성을 평가한다.
Application | Vibration durability test |
---|---|
Standard test | IEC61373, MIL STD 810F 514, KS R 9186, KS R 9144 |
Actuate direction | Horizontal / Vertical |
Max. Load | 500 kg |
Capacity | 0~200Hz, 9.8G |
Size | 6,700 * 2,500 * 1,300 |
철도차량의 차체, 대차 등에 부착하는 기기 및 부품에 대해 거의 사용시에 가까운 부착방법 및 부착자세로 진동시험기에 부착하여 공진시험, 진동기능시험, 진동내구시험을 수행하여 기기 및 부품의 강건설계에 대한 유효성평가를 실시한다.
Application | Enviromantal relibility test of railway products |
---|---|
Product range | Brake operating unit, driving gear unit, pantagraph, brake cylinder |
Temperature range | '-60℃~120℃ |
Humidity range | 30% ~ 98% |
Rising speed of temperature | 1℃ /min |
Size | 4,000 * 2,400 * 2,100 |
철도차량의 기기 및 부품에 대해 환경(온도)으로 인하여 받는 영향을 조사하기 위해 자연 환경이 아닌 인공적으로 만든 환경에서 고온방치시험(TSH), 저온방치시험(TSL), 고온동작시험(TDH), 저온동작시험(TDL)을 수행하여 기기 및 부품의 환경적 신뢰성에 대한 유효성평가를 실시한다.